SCHEDA TECNICA
DEL PRODOTTO
PESCA ATLANTICA
6 x 19 + AT (SEALE)
| Ø nom. | peso | carico minimo di rottura calcolato | Filo Est. | |
|---|---|---|---|---|
| mm | ca. kg/m | kN | kg | mm |
| 14 | 0,72 | 10400 | 102,0 | 1,10 |
| 16 | 0,98 | 12800 | 125,5 | 1,30 |
| 18 | 1,20 | 17000 | 166,7 | 1,40 |
| 20 | 1,45 | 21400 | 209,9 | 1,60 |
| 22 | 1,80 | 27300 | 267,8 | 1,75 |
| 24 | 2,00 | 31000 | 304,1 | 1,90 |
| 26 | 2,35 | 34900 | 342,3 | 2,05 |



